Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZEBUDOWA PODSCENIA TEATRU LETNIEGO W SZCZECINIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2006-09-14 13:59:40 17KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc 2006-09-21 13:44:17 14KB 271 razy
2 za_acznik_nr_1.rtf 2006-09-21 13:44:37 35,4KB 194 razy
3 za_acznik_nr_2.rtf 2006-09-21 13:44:45 31,2KB 234 razy
4 za_acznik_nr_3.rtf 2006-09-21 13:44:53 18,7KB 206 razy
5 za__cznik_nr_4.rtf 2006-09-21 13:45:02 25,7KB 202 razy
6 za_acznik_nr_5_-_wzor_umowy.doc 2006-09-21 13:45:10 52KB 228 razy
7 OPIS_ARCHITEKTURA.pdf 2006-09-21 13:45:33 321,9KB 295 razy
8 Rys_1_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TEERENU.pdf 2006-09-21 13:45:47 165,9KB 239 razy
9 Rys_2_-_RZUT_PODSCENIA.pdf 2006-09-21 13:46:14 524,3KB 261 razy
10 Rys_3_4_5__-_PRZEKROJE.pdf 2006-09-21 13:46:34 359,2KB 293 razy
11 Rys_6_EWACJA_PO_NOCNA.pdf 2006-09-21 13:46:49 218,5KB 221 razy
12 Opis_techniczny.pdf 2006-09-21 13:47:08 319,2KB 251 razy
13 Rys._1_INSTALACJA_O_WIETLENIOWA.pdf 2006-09-21 13:47:34 545,0KB 251 razy
14 Rys._2_INSTALACJA_GNIAZD_WTYKOWYCH,_SI_OWA,_GRZEJNA.pdf 2006-09-21 13:47:58 477,1KB 269 razy
15 Rys._2a_INSTALACJA_GNIAZD_WTYKOWYCH,_SI_OWA,_GRZEJNA.pdf 2006-09-21 13:48:30 431,9KB 233 razy
16 Rys._3_Schemat_oprzewodowania_rozdzielnicy_RSW.pdf 2006-09-21 13:48:46 144,3KB 238 razy
17 Rys._4.1_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:48:55 14,1KB 218 razy
18 Rys._4.2_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:03 14,4KB 218 razy
19 Rys._4.3_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:12 14,6KB 228 razy
20 Rys._4.4_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:21 10,0KB 195 razy
21 Rys._5_Widok_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:29 15,0KB 238 razy
22 Opis_techniczny.pdf 2006-09-21 13:49:52 319,2KB 214 razy
23 Rys._1_plan_sytuacyjny.pdf 2006-09-21 13:50:33 661,9KB 224 razy
24 Rys._2_Profil_instalacji_kanalizacji_sanitarnej.pdf 2006-09-21 13:50:47 178,7KB 229 razy
25 Rys._3_Instalacja_kanalizacji_sanitarnej.pdf 2006-09-21 13:51:07 53,2KB 219 razy
26 Rys._4_Instalacja_wody_ciep_ej,_zimnej,_ppo_.pdf 2006-09-21 13:51:40 338,4KB 266 razy
27 Rys._5_Instalacja_ogrzewania.pdf 2006-09-21 13:52:02 299,9KB 227 razy
28 Rys._6_inst._wentylacji_mechanicznej.pdf 2006-09-21 13:52:24 378,3KB 221 razy
29 Rys._7_Instalacja_wentylacji_mechanicznej_przekroj_AA,_BB,_CC.pdf 2006-09-21 13:52:51 257,8KB 277 razy
30 Rys._8_Instalacja_wentylacji_mechanicznej_przekroj_DD,_EE.pdf 2006-09-21 13:53:12 268,3KB 355 razy
31 OPIS_KONSTRUKCJA.pdf 2006-09-21 13:53:29 78,1KB 296 razy
32 Rys_1_-_UK_AD_ELEMENTOW_KONSTRUKCYJNYCH.pdf 2006-09-21 13:54:10 468,6KB 259 razy
33 Rys_2_-_SCHODY.pdf 2006-09-21 13:54:29 270,9KB 209 razy
34 WYKAZ_STALI_ZBROJENIE_SCHODOW.pdf 2006-09-21 13:54:40 31,0KB 413 razy
35 WYKAZ_STALI_KSZTA_TOWEJ.pdf 2006-09-21 13:54:54 28,5KB 220 razy
36 PRZEDMIAR_BUDOWLANY.pdf 2006-09-21 13:55:21 192,5KB 232 razy
37 PRZEDMIAR_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.pdf 2006-09-21 13:55:38 126,8KB 430 razy
38 PRZEDMIAR_INSTALACJE_SANITARNE.pdf 2006-09-21 13:55:54 250,1KB 207 razy
39 BUDOWLANE__ST__TEATR.pdf 2006-09-21 13:56:14 200,9KB 308 razy
40 ELEKTRYCZNE_ST_TEATR.pdf 2006-09-21 13:56:27 91,4KB 383 razy
41 SANITARNE_ST_TEATR.pdf 2006-09-21 13:56:40 102,5KB 326 razy
42 ST_Wymagania_ogolne.pdf 2006-09-21 13:57:06 160,2KB 242 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc 2006-10-19 11:38:55 20KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-09-2006 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2006 13:59