Zestawienie średnich jednostkowych kosztów zabiegów pielęgnacyjnych na rok 2024
| SZACUNEK ROCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA ZIELENI POINWESTYCYJNEJ (uwzględniono koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi, bez ceny roślin) - rok 2024 | ||||||
| Rodzaj elementu | Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego | Jednostka | Obmiar | Krotność zabiegu w skali roku | Cena jednostkowa | Wartość w ciągu roku |
| ZIELEŃ WYSOKA | ||||||
| drzewa | sadzenie drzew do 22 cm obwodu pnia (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 725,00 zł | 725,00 zł |
| pielęgnacja drzew przy użyciu środków chemicznych | szt. | 1 | 1 | 150,00 zł | 150,00 zł | |
| podlewanie drzew | szt. | 1 | 25 | 42,00 zł | 1 050,00 zł | |
| cięcia formujące i sanitarne drzew | szt. | 1 | 1 | 68,00 zł | 68,00 zł | |
| wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących pali przy obudowach drzew | kpl. | 1 | 1 | 155,00 zł | 155,00 zł | |
| usuwanie obudów drzew | kpl. | 1 | 1 | 21,00 zł | 21,00 zł | |
| usuwanie drzew | szt. | 1 | 1 | 52,00 zł | 52,00 zł | |
| odchwaszczanie mis wokół drzew | szt. | 1 | 6 | 26,00 zł | 156,00 zł | |
| usuwanie odrostów drzew na pniu | szt. | 1 | 1 | 26,00 zł | 26,00 zł | |
| ZIELEŃ ŚREDNIA | ||||||
| krzewy | sadzenie krzewów liściastych i iglastych (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 47,00 zł | 47,00 zł |
| podlewanie krzewów i żywopłotów | szt. | 1 | 25 | 5,50 zł | 137,50 zł | |
| odchwaszczanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 6 | 325,00 zł | 1 950,00 zł | |
| usuwanie krzewów z karczowaniem karpiny | szt. | 1 | 1 | 32,00 zł | 32,00 zł | |
| pielęgnacja (prześwietlenie, odmłodzenie lub formowanie krzewów) | szt. | 1 | 1 | 11,00 zł | 11,00 zł | |
| oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów 9 w tym krzewów róż) | 100m² | 1 | 1 | 260,00 zł | 260,00 zł | |
| cięcia żywopłotów z ziemi | 100m² | 1 | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł | |
| ZIELEŃ MOBILNA | ||||||
| ample | obsadzenie ampli roślinami jednorocznymi wraz z montażem (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 130,00 zł | 130,00 zł |
| podlewanie kwiatów w amplach | szt. | 1 | 12 | 52,00 zł | 624,00 zł | |
| nawożenie kwiatów w amplach | szt. | 1 | 1 | 8,50 zł | 8,50 zł | |
| zlikwidowanie nasadzeń w amplach | szt. | 1 | 1 | 58,00 zł | 58,00 zł | |
| konstrukcje kwiatowe | obsadzenie konstrukcji kwiatowych kwiatami jednorocznymi wraz z montażem (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 1 560,00 zł | 1 560,00 zł |
| podlewanie kwiatów w konstrukcjach kwiatowych | szt. | 1 | 25 | 156,00 zł | 3 900,00 zł | |
| nawożenie konstrukcji kwiatowych | szt. | 1 | 1 | 78,00 zł | 78,00 zł | |
| zlikwidowanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych | szt. | 1 | 1 | 432,00 zł | 432,00 zł | |
| drzewa w donicach | sadzenie drzew do 22 cm obwodu pnia (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 730,00 zł | 730,00 zł |
| usuwanie odrostów drzew na pniu | szt. | 1 | 1 | 26,00 zł | 26,00 zł | |
| podlewanie drzew | szt. | 1 | 25 | 47,00 zł | 1 175,00 zł | |
| cięcia formujące i sanitarne drzew | szt. | 1 | 1 | 67,00 zł | 67,00 zł | |
| wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących pali przy obudowach drzew | kpl. | 1 | 1 | 155,00 zł | 155,00 zł | |
| usuwanie obudów drzew | szt. | 1 | 1 | 18,00 zł | 18,00 zł | |
| usuwanie drzew | szt. | 1 | 1 | 47,00 zł | 47,00 zł | |
| odchwaszczanie mis wokół drzew | szt. | 1 | 6 | 26,00 zł | 156,00 zł | |
| pielęgnacja drzew przy użyciu środków chemicznych | szt. | 1 | 1 | 155,00 zł | 155,00 zł | |
| krzewy w donicach | sadzenie krzewów liściastych i iglastych (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 67,00 zł | 67,00 zł |
| podlewanie krzewów | szt. | 1 | 25 | 5,50 zł | 137,50 zł | |
| odchwaszczanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 6 | 310,00 zł | 1 860,00 zł | |
| usuwanie krzewów z karczowaniem karpiny | szt. | 1 | 1 | 31,00 zł | 31,00 zł | |
| oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów ( w tym krzewów róż) | m² | 1 | 2 | 260,00 zł | 520,00 zł | |
| pielęgnacja (prześwietlenie, odmłodzenie lub formowanie krzewów) | szt. | 1 | 1 | 11,00 zł | 11,00 zł | |
| ZIELEŃ NISKA | ||||||
| trawnik | koszenie przy krotności 1x w roku | 100m² | 1 | 1 | 125,00 zł | 125,00 zł |
| koszenie przy krotnosci 2x w roku | 100m² | 1 | 2 | 75,00 zł | 150,00 zł | |
| koszenie przy krotności 4x w roku | 100m² | 1 | 4 | 52,00 zł | 208,00 zł | |
| nawożenie | 100m² | 1 | 1 | 83,00 zł | 83,00 zł | |
| odcinanie krawędzi | 100mb | 1 | 1 | 62,00 zł | 62,00 zł | |
| aeracja/wertykulacja | 100m² | 1 | 1 | 166,00 zł | 166,00 zł | |
| oprysk przeciw chwastom dwuliściennym | 100m² | 1 | 1 | 58,00 zł | 58,00 zł | |
| kwietniki cebulowe | wykonanie obsady z roślin cebulowych (bez ceny roślin) | 100m² | 1 | 1 | 2 590,00 zł | 2 590,00 zł |
| usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 100m² | 1 | 1 | 260,00 zł | 260,00 zł | |
| rabata bylinowa/krzewinki/ pnącza/ róże | obsadzanie rabat, pergoli | 10m² | 1 | 1 | 240,00 zł | 240,00 zł |
| podlewanie rabat | 10m² | 1 | 25 | 63,00 zł | 1 575,00 zł | |
| przycinanie bylin | 10m² | 1 | 1 | 84,00 zł | 84,00 zł | |
| odgławianie - usuwanie przekwitniętych kwiatostanów | 10m² | 1 | 2 | 260,00 zł | 520,00 zł | |
| odchwaszczanie rabat | 10m² | 1 | 6 | 31,00 zł | 186,00 zł | |
| łąka kwietna | koszenie łąki kwietnej | 100m² | 1 | 1 | 88,00 zł | 88,00 zł |
| wsiewka nasion | 100m² | 1 | 1 | 436,00 zł | 436,00 zł | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Trautman Data wytworzenia:
14 cze 2024
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Trautman Data publikacji:
14 cze 2024, godz. 15:35
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Trautman Data aktualizacji:
14 cze 2024, godz. 15:35