Zestawienie średnich jednostkowych kosztów zabiegów pielęgnacyjnych na rok 2025
| SZACUNEK ROCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA ZIELENI POINWESTYCYJNEJ (uwzględniono koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi, bez ceny roślin) - rok 2025 | ||||||
| Rodzaj elementu | Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego | Jednostka | Obmiar | Krotność zabiegu w skali roku | Cena jednostkowa | Wartość w ciągu roku |
| ZIELEŃ WYSOKA | ||||||
| drzewa | sadzenie drzew do 22 cm obwodu pnia (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 725,00 zł | 725,00 zł |
| pielęgnacja drzew przy użyciu środków chemicznych | szt. | 1 | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| podlewanie drzew | szt. | 1 | 25 | 25,00 zł | 625,00 zł | |
| cięcia formujące i sanitarne drzew | szt. | 1 | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł | |
| wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących pali przy obudowach drzew | kpl. | 1 | 1 | 200,00 zł | 200,00 zł | |
| usuwanie obudów drzew | kpl. | 1 | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | |
| usuwanie drzew | szt. | 1 | 1 | 80,00 zł | 80,00 zł | |
| odchwaszczanie mis wokół drzew | szt. | 1 | 6 | 10,00 zł | 60,00 zł | |
| usuwanie odrostów drzew na pniu | szt. | 1 | 1 | 20,00 zł | 20,00 zł | |
| ZIELEŃ ŚREDNIA | ||||||
| krzewy | sadzenie krzewów liściastych i iglastych (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 45,00 zł | 45,00 zł |
| podlewanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 25 | 130,00 zł | 3 250,00 zł | |
| odchwaszczanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 6 | 325,00 zł | 1 950,00 zł | |
| usuwanie krzewów z karczowaniem karpiny | szt. | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| pielęgnacja (prześwietlenie, odmłodzenie lub formowanie krzewów) | 10m² | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów w tym krzewów róż) | 100m² | 1 | 1 | 230,00 zł | 230,00 zł | |
| cięcia żywopłotów z ziemi | 100m² | 1 | 1 | 280,00 zł | 280,00 zł | |
| ZIELEŃ MOBILNA | ||||||
| ample | obsadzenie ampli roślinami jednorocznymi wraz z montażem (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 280,00 zł | 280,00 zł |
| podlewanie kwiatów w amplach | szt. | 1 | 12 | 58,00 zł | 696,00 zł | |
| nawożenie kwiatów w amplach | szt. | 1 | 1 | 10,00 zł | 10,00 zł | |
| zlikwidowanie nasadzeń w amplach | szt. | 1 | 1 | 65,00 zł | 65,00 zł | |
| konstrukcje kwiatowe | obsadzenie konstrukcji kwiatowych kwiatami jednorocznymi wraz z montażem (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł |
| podlewanie kwiatów w konstrukcjach kwiatowych | szt. | 1 | 25 | 172,00 zł | 4 300,00 zł | |
| nawożenie konstrukcji kwiatowych | szt. | 1 | 1 | 85,00 zł | 85,00 zł | |
| zlikwidowanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych | szt. | 1 | 1 | 506,00 zł | 506,00 zł | |
| drzewa w donicach | sadzenie drzew do 22 cm obwodu pnia (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 725,00 zł | 725,00 zł |
| usuwanie odrostów drzew na pniu | szt. | 1 | 1 | 20,00 zł | 20,00 zł | |
| podlewanie drzew | szt. | 1 | 25 | 25,00 zł | 625,00 zł | |
| cięcia formujące i sanitarne drzew | szt. | 1 | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł | |
| wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących pali przy obudowach drzew | kpl. | 1 | 1 | 200,00 zł | 200,00 zł | |
| usuwanie obudów drzew | szt. | 1 | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | |
| usuwanie drzew | szt. | 1 | 1 | 80,00 zł | 80,00 zł | |
| odchwaszczanie mis wokół drzew | szt. | 1 | 6 | 10,00 zł | 60,00 zł | |
| pielęgnacja drzew przy użyciu środków chemicznych | szt. | 1 | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| krzewy w donicach | sadzenie krzewów liściastych i iglastych (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 45,00 zł | 45,00 zł |
| podlewanie krzewów | 100m² | 1 | 25 | 130,00 zł | 3 250,00 zł | |
| odchwaszczanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 6 | 325,00 zł | 1 950,00 zł | |
| usuwanie krzewów z karczowaniem karpiny | szt. | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów ( w tym krzewów róż) | 100m² | 1 | 2 | 230,00 zł | 460,00 zł | |
| pielęgnacja (prześwietlenie, odmłodzenie lub formowanie krzewów) | 10m² | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| ZIELEŃ NISKA | ||||||
| trawnik | koszenie przy krotności 1x w roku | 100m² | 1 | 1 | 105,00 zł | 105,00 zł |
| koszenie przy krotnosci 2x w roku | 100m² | 1 | 2 | 75,00 zł | 150,00 zł | |
| koszenie przy krotności 4x w roku | 100m² | 1 | 4 | 55,00 zł | 220,00 zł | |
| nawożenie | 100m² | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| odcinanie krawędzi | 100mb | 1 | 1 | 55,00 zł | 55,00 zł | |
| aeracja/wertykulacja | 100m² | 1 | 1 | 170,00 zł | 170,00 zł | |
| oprysk przeciw chwastom dwuliściennym | 100m² | 1 | 1 | 55,00 zł | 55,00 zł | |
| kwietniki cebulowe | wykonanie obsady z roślin cebulowych (bez ceny roślin) | 100m² | 1 | 1 | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł |
| usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 100m² | 1 | 1 | 260,00 zł | 260,00 zł | |
| rabata bylinowa/krzewinki/ pnącza/ róże | obsadzanie rabat, pergoli | 10m² | 1 | 1 | 500,00 zł | 500,00 zł |
| podlewanie rabat | 10m² | 1 | 25 | 13,00 zł | 325,00 zł | |
| przycinanie bylin | 10m² | 1 | 1 | 22,00 zł | 22,00 zł | |
| odgławianie - usuwanie przekwitniętych kwiatostanów | 10m² | 1 | 2 | 145,00 zł | 290,00 zł | |
| odchwaszczanie rabat | 10m² | 1 | 6 | 30,00 zł | 180,00 zł | |
| łąka kwietna | koszenie łąki kwietnej | 100m² | 1 | 1 | 105,00 zł | 105,00 zł |
| wsiewka nasion | 100m² | 1 | 1 | 445,00 zł | 445,00 zł | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Trautman Data wytworzenia:
19 lut 2025
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Trautman Data publikacji:
19 lut 2025, godz. 17:10
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Trautman Data aktualizacji:
19 lut 2025, godz. 17:10