Zestawienie średnich jednostkowych kosztów zabiegów pielęgnacyjnych na rok 2026
| SZACUNEK ROCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA ZIELENI POINWESTYCYJNEJ (uwzględniono koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi, bez ceny roślin) - rok 2026 | ||||||
| Rodzaj elementu | Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego | Jednostka | Obmiar | Krotność zabiegu w skali roku | Cena jednostkowa | Wartość w ciągu roku |
| ZIELEŃ WYSOKA | ||||||
| drzewa | sadzenie drzew do 22 cm obwodu pnia (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| pielęgnacja drzew przy użyciu środków chemicznych | szt. | 1 | 2 | 32,00 zł | 64,00 zł | |
| podlewanie drzew | szt. | 1 | 30 | 25,00 zł | 750,00 zł | |
| cięcia przyrodnicze drzew | szt. | 1 | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł | |
| wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących pali przy obudowach drzew | kpl. | 1 | 1 | 150,00 zł | 150,00 zł | |
| usuwanie obudów drzew | kpl. | 1 | 1 | 80,00 zł | 80,00 zł | |
| usuwanie drzew | szt. | 1 | 1 | 95,00 zł | 95,00 zł | |
| odchwaszczanie mis wokół drzew | szt. | 1 | 8 | 10,00 zł | 80,00 zł | |
| usuwanie odrostów drzew na pniu | szt. | 1 | 3 | 20,00 zł | 60,00 zł | |
| ZIELEŃ ŚREDNIA | ||||||
| krzewy | sadzenie krzewów liściastych i iglastych (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 45,00 zł | 45,00 zł |
| podlewanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 30 | 125,00 zł | 3 750,00 zł | |
| odchwaszczanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 8 | 330,00 zł | 2 640,00 zł | |
| usuwanie krzewów z karczowaniem karpiny | szt. | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| pielęgnacja (prześwietlenie, odmłodzenie lub formowanie krzewów) | 10m² | 1 | 2 | 27,00 zł | 54,00 zł | |
| oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów w tym krzewów róż) | 100m² | 1 | 3 | 190,00 zł | 570,00 zł | |
| cięcia żywopłotów z ziemi | 100m² | 1 | 2 | 350,00 zł | 700,00 zł | |
| ZIELEŃ MOBILNA | ||||||
| ample | obsadzenie ampli roślinami jednorocznymi wraz z montażem (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 290,00 zł | 290,00 zł |
| podlewanie kwiatów w amplach | szt. | 1 | 12 | 60,00 zł | 720,00 zł | |
| nawożenie kwiatów w amplach | szt. | 1 | 1 | 12,00 zł | 12,00 zł | |
| zlikwidowanie nasadzeń w amplach | szt. | 1 | 1 | 67,00 zł | 67,00 zł | |
| konstrukcje kwiatowe | obsadzenie konstrukcji kwiatowych kwiatami jednorocznymi wraz z montażem (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| podlewanie kwiatów w konstrukcjach kwiatowych | szt. | 1 | 25 | 172,00 zł | 4 300,00 zł | |
| nawożenie konstrukcji kwiatowych | szt. | 1 | 1 | 85,00 zł | 85,00 zł | |
| zlikwidowanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych | szt. | 1 | 1 | 506,00 zł | 506,00 zł | |
| drzewa w donicach | sadzenie drzew do 22 cm obwodu pnia (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 750,00 zł | 750,00 zł |
| usuwanie odrostów drzew na pniu | szt. | 1 | 1 | 22,00 zł | 22,00 zł | |
| podlewanie drzew | szt. | 1 | 30 | 25,00 zł | 750,00 zł | |
| cięcia formujące i sanitarne drzew | szt. | 1 | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł | |
| wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących pali przy obudowach drzew | kpl. | 1 | 1 | 200,00 zł | 200,00 zł | |
| usuwanie obudów drzew | szt. | 1 | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | |
| usuwanie drzew | szt. | 1 | 1 | 80,00 zł | 80,00 zł | |
| odchwaszczanie mis wokół drzew | szt. | 1 | 8 | 10,00 zł | 80,00 zł | |
| pielęgnacja drzew przy użyciu środków chemicznych | szt. | 1 | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| krzewy w donicach | sadzenie krzewów liściastych i iglastych (bez ceny roślin) | szt. | 1 | 1 | 45,00 zł | 45,00 zł |
| podlewanie krzewów | 100m² | 1 | 30 | 130,00 zł | 3 900,00 zł | |
| odchwaszczanie krzewów i żywopłotów | 100m² | 1 | 8 | 330,00 zł | 2 640,00 zł | |
| usuwanie krzewów z karczowaniem karpiny | szt. | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów ( w tym krzewów róż) | 100m² | 1 | 2 | 190,00 zł | 380,00 zł | |
| pielęgnacja (prześwietlenie, odmłodzenie lub formowanie krzewów) | 10m² | 1 | 1 | 27,00 zł | 27,00 zł | |
| ZIELEŃ NISKA | ||||||
| trawnik | koszenie przy krotności 4x w roku | 100m² | 1 | 4 | 70,00 zł | 280,00 zł |
| koszenie przy krotnosci 6x w roku | 100m² | 1 | 6 | 50,00 zł | 300,00 zł | |
| koszenie przy krotności 8x w roku | 100m² | 1 | 8 | 40,00 zł | 320,00 zł | |
| nawożenie | 100m² | 1 | 1 | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| odcinanie krawędzi | 100mb | 1 | 1 | 55,00 zł | 55,00 zł | |
| aeracja/wertykulacja | 100m² | 1 | 1 | 170,00 zł | 170,00 zł | |
| oprysk przeciw chwastom dwuliściennym | 100m² | 1 | 1 | 55,00 zł | 55,00 zł | |
| kwietniki cebulowe | wykonanie obsady z roślin cebulowych (bez ceny roślin) | 100m² | 1 | 1 | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł |
| usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 100m² | 1 | 1 | 260,00 zł | 260,00 zł | |
| rabata bylinowa/krzewinki/ pnącza/ róże | obsadzanie rabat, pergoli | 10m² | 1 | 1 | 500,00 zł | 500,00 zł |
| podlewanie rabat | 10m² | 1 | 30 | 13,00 zł | 390,00 zł | |
| przycinanie bylin | 10m² | 1 | 1 | 22,00 zł | 22,00 zł | |
| usuwanie przekwitniętych kwiatostanów | 10m² | 1 | 3 | 145,00 zł | 435,00 zł | |
| odchwaszczanie rabat | 10m² | 1 | 8 | 30,00 zł | 240,00 zł | |
| łąka kwietna | koszenie łąki kwietnej | 100m² | 1 | 1 | 105,00 zł | 105,00 zł |
| wsiewka nasion | 100m² | 1 | 1 | 445,00 zł | 445,00 zł | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Trautman Data wytworzenia:
25 lut 2026
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Trautman Data publikacji:
25 lut 2026, godz. 15:04
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Trautman Data aktualizacji:
25 lut 2026, godz. 15:04