POWIĘKSZENIE KWATER GRZEBALNYCH NR 94 I 95 NA DZIAŁCE NR 13/5 I 13/6 Z OBRĘBU 2136 POGODNO PRZY UL. MIESZKA I W SZCZECINIE
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Og_oszenie.doc | 2007-04-02 08:05:37 | 77312 | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | SIWZ.doc | 2007-04-02 08:05:52 | 150528 | 304 razy |
2 | za_acznik_nr_1.rtf | 2007-04-02 08:06:03 | 46484 | 274 razy |
3 | za_acznik_nr_2.rtf | 2007-04-02 08:06:13 | 32387 | 250 razy |
4 | za__cznik_nr_3.rtf | 2007-04-02 08:06:24 | 26542 | 236 razy |
5 | za_acznik_nr_4.doc | 2007-04-02 08:06:33 | 30208 | 246 razy |
6 | za_acznik_nr_5_-_wzor_umowy.doc | 2007-04-02 08:07:11 | 65024 | 245 razy |
7 | Opinia_Nr_1245_2006.pdf | 2007-04-02 08:08:22 | 1639804 | 276 razy |
8 | opis_instalacji.pdf | 2007-04-02 08:08:34 | 112878 | 448 razy |
9 | rys.1_Plansza_podstawowa_wersja_2.pdf | 2007-04-02 08:11:01 | 4179636 | 332 razy |
10 | rys.2_Profil_doprowadzenia_wody_do_hydrantu_.pdf | 2007-04-02 08:11:28 | 311939 | 302 razy |
11 | rys.3_Rzut_basenu_wraz_ze_studni__ch_onn_.pdf | 2007-04-02 08:11:46 | 293727 | 291 razy |
12 | rys.4_Przekroj_basenu_wraz_ze_studni__ch_onn_.pdf | 2007-04-02 08:12:02 | 67648 | 341 razy |
13 | str._tyt._inst._-_Mieszka.pdf | 2007-04-02 08:12:10 | 36539 | 348 razy |
14 | Informacja_BIOZ_-_Mieszka.pdf | 2007-04-02 08:12:34 | 73507 | 282 razy |
15 | OPIS.pdf | 2007-04-02 08:13:06 | 154095 | 299 razy |
16 | Rys_1.pdf | 2007-04-02 08:18:32 | 1170816 | 326 razy |
17 | Rys_2.pdf | 2007-04-02 08:19:20 | 997538 | 296 razy |
18 | Rys_3.pdf | 2007-04-02 08:25:39 | 506652 | 306 razy |
19 | Rys_4.pdf | 2007-04-02 08:26:05 | 344923 | 278 razy |
20 | Rys_5.pdf | 2007-04-02 08:27:15 | 1725989 | 429 razy |
21 | Rys_6.pdf | 2007-04-02 08:30:21 | 121646 | 276 razy |
22 | Rys_7.pdf | 2007-04-02 08:30:37 | 161045 | 388 razy |
23 | Rys_8.pdf | 2007-04-02 08:31:03 | 136127 | 288 razy |
24 | Rys_9.pdf | 2007-04-02 08:31:42 | 125809 | 291 razy |
25 | Rys_10.pdf | 2007-04-02 08:32:22 | 122193 | 311 razy |
26 | Rys_11.pdf | 2007-04-02 08:33:20 | 249098 | 318 razy |
27 | Rys.zamienny_3A.pdf | 2007-04-02 08:34:44 | 190757 | 274 razy |
28 | Rys.zamienny_4A.pdf | 2007-04-02 08:35:09 | 188968 | 283 razy |
29 | Rys.zamienny_7A.pdf | 2007-04-02 08:35:30 | 190653 | 302 razy |
30 | ZESTAWIENIE_STALI.pdf | 2007-04-02 08:35:48 | 149428 | 369 razy |
31 | Przedmiar_budowlany_v5.pdf | 2007-04-02 08:38:36 | 91792 | 334 razy |
32 | przedmiar_przy__cze_cmentarz.pdf | 2007-04-02 08:38:49 | 43116 | 293 razy |
33 | przedmiar_zielen.pdf | 2007-04-02 08:39:06 | 68331 | 272 razy |
34 | Specyfikacja_-_budowlana_Mieszka.pdf | 2007-04-02 08:40:15 | 616167 | 279 razy |
35 | Specyfikacja_Budowlana_2_-_Mieszka.pdf | 2007-04-02 08:43:43 | 2448751 | 389 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | wyja_nienie_-_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2007-04-10 14:10:37 | 22016 | |
Wynik postępowania | ||||
1 | wynik_INTERNET.doc | 2007-04-13 13:04:21 | 21504 | |
Udzielenie zamówienia | ||||
1 | udzielenia_zamowienia.doc | 2007-05-23 08:59:51 | 20992 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 02-04-2007 08:05 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 01-01-2007 | |
Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 23-05-2007 08:59 |