KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ogloszenie.pdf | 2009-12-04 14:43:23 | 197007 | |
2 | zmiana_ogloszenia.pdf | 2009-12-29 08:42:01 | 91350 | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | SIWZ.doc | 2009-12-09 14:08:10 | 195584 | 774 razy |
2 | zaA_acznik_nr_1.doc | 2009-12-09 14:08:27 | 49664 | 684 razy |
3 | zaA_acznik_nr_2.doc | 2009-12-09 14:08:37 | 31744 | 667 razy |
4 | zaA_A_cznik_nr_3.doc | 2009-12-09 14:08:47 | 34816 | 610 razy |
5 | zaA_acznik_nr_4.doc | 2009-12-09 14:08:56 | 32256 | 637 razy |
6 | zaA_acznik_nr_5.doc | 2009-12-09 14:09:07 | 32768 | 601 razy |
7 | 6I.doc | 2009-12-09 14:10:06 | 75264 | 610 razy |
8 | 6II.doc | 2009-12-09 14:10:22 | 73216 | 609 razy |
9 | 6III.doc | 2009-12-09 14:10:32 | 72704 | 601 razy |
10 | 6IV.doc | 2009-12-09 14:10:43 | 72704 | 540 razy |
11 | 6V.doc | 2009-12-09 14:11:11 | 72704 | 589 razy |
12 | 6VI.doc | 2009-12-09 14:11:41 | 72704 | 550 razy |
13 | 6VII.doc | 2009-12-09 14:11:59 | 72704 | 535 razy |
14 | rejon_I_-_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:12:16 | 58059 | 649 razy |
15 | rejon_I_prawobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:12:36 | 640708 | 696 razy |
16 | rejon_II_lewobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:13:01 | 674296 | 690 razy |
17 | rejon_II_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:13:13 | 59331 | 692 razy |
18 | rejon_III_lewobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:13:36 | 673552 | 658 razy |
19 | REJON_III_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:13:49 | 64105 | 687 razy |
20 | rejon_IV_lewobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:14:10 | 684067 | 602 razy |
21 | rejon_IV_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:14:22 | 63867 | 558 razy |
22 | rejon_V_lewobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:14:41 | 655911 | 571 razy |
23 | REJON_V_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:14:52 | 49926 | 582 razy |
24 | rejon_VI_lewobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:15:16 | 680355 | 635 razy |
25 | REJON_VI_zal_7.pdf | 2009-12-09 14:15:37 | 57975 | 603 razy |
26 | rejon_VII_lewobrzeA_e_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:16:06 | 788585 | 658 razy |
27 | rejon_VII_zal._7.pdf | 2009-12-09 14:16:17 | 57370 | 626 razy |
28 | zalacznik_nr_8.doc | 2009-12-09 14:16:34 | 188416 | 658 razy |
29 | zalacznik_nr_9.pdf | 2009-12-09 14:16:46 | 52577 | 1170 razy |
30 | place_zabaw_rejon_I_zal._10.pdf | 2009-12-09 14:17:01 | 18659 | 659 razy |
31 | place_zabaw_rejon_II_zal_10.pdf | 2009-12-09 14:17:11 | 18670 | 596 razy |
32 | place_zabaw_rejon_III_zal._10.pdf | 2009-12-09 14:17:19 | 11205 | 599 razy |
33 | place_zabaw_rejon_IV_zal._10.pdf | 2009-12-09 14:17:33 | 19241 | 587 razy |
34 | place_zabaw_rejon_V_zal._10.pdf | 2009-12-09 14:17:45 | 18550 | 579 razy |
35 | place_zabaw_rejon_VI_zal._10.pdf | 2009-12-09 14:17:58 | 11163 | 624 razy |
36 | place_zabaw_rejon_VII_zal._10.pdf | 2009-12-09 14:18:11 | 18450 | 641 razy |
37 | zalacznik_nr_11.pdf | 2009-12-09 14:19:13 | 2917218 | 674 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | 1_-_wyjasnienia_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-12-31 13:16:49 | 49152 | |
2 | 1_-_wyjasnienia_SIWZ_c.d..tif Po terminie otwarcia ofert | 2009-12-31 13:18:46 | 3959725 | |
3 | 2_-_wyjasnienia_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-15 14:09:12 | 37376 | |
4 | aktualny_zalacznik_nr_11.xlsx Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-15 14:09:22 | 33582 | |
5 | 3_-_wyjasnienia_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:46:36 | 22016 | |
6 | aktualny_2_zalacznik_nr_11.xls Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:46:45 | 72192 | |
7 | aktualny_zal_7_rejon_I.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:47:37 | 58694 | |
8 | aktualny_zal_7_rejon_II.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:47:46 | 59990 | |
9 | aktualny_zal_7_REJON_III.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:48:01 | 64795 | |
10 | aktualny_zal_7_rejon_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:48:11 | 64584 | |
11 | aktualny_zal_7_REJON_V.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:48:21 | 50567 | |
12 | aktualny_zal_7_REJON_VI.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:48:32 | 58693 | |
13 | aktualny_zal_7_rejon_VII.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:48:41 | 57866 | |
14 | aktualny_zalacznik_nr_7_-_pasy_drogowe.xls Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:48:51 | 74240 | |
15 | aktualny_zalacznik_nr_8.doc Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-19 14:49:04 | 190464 | |
16 | 4_-_wyjasnienia_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2010-01-20 11:55:30 | 20992 | |
Odwołania | ||||
1 | 20091215101953939.tif | 2009-12-15 10:31:26 | 231173 | |
2 | rozstrz._protestu_SIAL_-_INTERNET.doc | 2009-12-21 13:20:19 | 31232 | |
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
1 | I_-_przedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert.doc | 2009-12-15 08:47:13 | 21504 | |
2 | II_-_przedluA_enie_terminA_w.doc | 2009-12-21 13:56:10 | 22528 | |
3 | III_-_przedluzenie_terminA_w.doc | 2010-01-11 11:25:04 | 22528 | |
4 | IV_-_przedA_uA_enie_terminA_w.doc | 2010-01-15 14:08:41 | 20480 | |
5 | V_-_przedA_uA_enie_terminA_w.doc | 2010-01-19 14:49:20 | 20480 | |
Wynik postępowania | ||||
1 | WYNIK.doc | 2010-02-16 14:47:21 | 43008 | |
2 | PONOWNY_WYNIK_CZ._VII.docx | 2010-03-22 07:35:10 | 12589 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 04-12-2009 14:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 04-12-2009 | |
Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 22-03-2010 07:35 |