Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZEBUDOWA PODSCENIA TEATRU LETNIEGO W SZCZECINIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2006-09-14 13:59:40 178176
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc 2006-09-21 13:44:17 151552 373 razy
2 za_acznik_nr_1.rtf 2006-09-21 13:44:37 36255 307 razy
3 za_acznik_nr_2.rtf 2006-09-21 13:44:45 32046 336 razy
4 za_acznik_nr_3.rtf 2006-09-21 13:44:53 19183 301 razy
5 za__cznik_nr_4.rtf 2006-09-21 13:45:02 26329 320 razy
6 za_acznik_nr_5_-_wzor_umowy.doc 2006-09-21 13:45:10 53248 339 razy
7 OPIS_ARCHITEKTURA.pdf 2006-09-21 13:45:33 329640 412 razy
8 Rys_1_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TEERENU.pdf 2006-09-21 13:45:47 169974 358 razy
9 Rys_2_-_RZUT_PODSCENIA.pdf 2006-09-21 13:46:14 536889 377 razy
10 Rys_3_4_5__-_PRZEKROJE.pdf 2006-09-21 13:46:34 367869 417 razy
11 Rys_6_EWACJA_PO_NOCNA.pdf 2006-09-21 13:46:49 223823 332 razy
12 Opis_techniczny.pdf 2006-09-21 13:47:08 326947 396 razy
13 Rys._1_INSTALACJA_O_WIETLENIOWA.pdf 2006-09-21 13:47:34 558153 371 razy
14 Rys._2_INSTALACJA_GNIAZD_WTYKOWYCH,_SI_OWA,_GRZEJNA.pdf 2006-09-21 13:47:58 488648 510 razy
15 Rys._2a_INSTALACJA_GNIAZD_WTYKOWYCH,_SI_OWA,_GRZEJNA.pdf 2006-09-21 13:48:30 442345 345 razy
16 Rys._3_Schemat_oprzewodowania_rozdzielnicy_RSW.pdf 2006-09-21 13:48:46 147824 358 razy
17 Rys._4.1_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:48:55 14479 342 razy
18 Rys._4.2_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:03 14792 343 razy
19 Rys._4.3_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:12 15036 354 razy
20 Rys._4.4_Schemat_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:21 10337 312 razy
21 Rys._5_Widok_rozdzielnicy_S1.pdf 2006-09-21 13:49:29 15442 353 razy
22 Opis_techniczny.pdf 2006-09-21 13:49:52 326947 333 razy
23 Rys._1_plan_sytuacyjny.pdf 2006-09-21 13:50:33 677885 340 razy
24 Rys._2_Profil_instalacji_kanalizacji_sanitarnej.pdf 2006-09-21 13:50:47 182995 350 razy
25 Rys._3_Instalacja_kanalizacji_sanitarnej.pdf 2006-09-21 13:51:07 54496 338 razy
26 Rys._4_Instalacja_wody_ciep_ej,_zimnej,_ppo_.pdf 2006-09-21 13:51:40 346550 387 razy
27 Rys._5_Instalacja_ogrzewania.pdf 2006-09-21 13:52:02 307135 348 razy
28 Rys._6_inst._wentylacji_mechanicznej.pdf 2006-09-21 13:52:24 387441 341 razy
29 Rys._7_Instalacja_wentylacji_mechanicznej_przekroj_AA,_BB,_CC.pdf 2006-09-21 13:52:51 263994 405 razy
30 Rys._8_Instalacja_wentylacji_mechanicznej_przekroj_DD,_EE.pdf 2006-09-21 13:53:12 274822 472 razy
31 OPIS_KONSTRUKCJA.pdf 2006-09-21 13:53:29 80007 405 razy
32 Rys_1_-_UK_AD_ELEMENTOW_KONSTRUKCYJNYCH.pdf 2006-09-21 13:54:10 479848 380 razy
33 Rys_2_-_SCHODY.pdf 2006-09-21 13:54:29 277465 328 razy
34 WYKAZ_STALI_ZBROJENIE_SCHODOW.pdf 2006-09-21 13:54:40 31779 542 razy
35 WYKAZ_STALI_KSZTA_TOWEJ.pdf 2006-09-21 13:54:54 29273 359 razy
36 PRZEDMIAR_BUDOWLANY.pdf 2006-09-21 13:55:21 197209 348 razy
37 PRZEDMIAR_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.pdf 2006-09-21 13:55:38 129887 550 razy
38 PRZEDMIAR_INSTALACJE_SANITARNE.pdf 2006-09-21 13:55:54 256118 314 razy
39 BUDOWLANE__ST__TEATR.pdf 2006-09-21 13:56:14 205805 429 razy
40 ELEKTRYCZNE_ST_TEATR.pdf 2006-09-21 13:56:27 93665 565 razy
41 SANITARNE_ST_TEATR.pdf 2006-09-21 13:56:40 104969 490 razy
42 ST_Wymagania_ogolne.pdf 2006-09-21 13:57:06 164076 376 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc 2006-10-19 11:38:55 20480

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-09-2006 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2006 13:59